Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 N. MAJOR 1:40.121
- 2 F. BRUNET LUGARDON +0.644 1:40.765
- 3 E. PARISSE +0.673 1:40.794
- 4 C. BRUNET LUGARDON +0.979 1:41.100
- 5 M. AMALRIC +2.426 1:42.547
- 6 J. BRUN +2.539 1:42.660
- 7 E. DUBRAY +2.818 1:42.939
- 8 G. LEFORT +3.144 1:43.265
- 9 H. TEIXEIRA +3.150 1:43.271
- 10 F. GABRIELIAN +4.032 1:44.153
- 11 C. TORRESANI +4.241 1:44.362
- 12 D. KREPAK +4.435 1:44.556
- 13 L. BENICHOU +4.785 1:44.906
- 14 F. PECORARO +4.809 1:44.930
- 15 T. GUYOT +5.054 1:45.175
- 16 J. HENRY +5.236 1:45.357
- 17 S. NANGERONI +5.357 1:45.478
- 18 R. TARALLO +5.459 1:45.580
- 19 O. GIRON +5.976 1:46.097
- 20 C. TACHON +6.736 1:46.857
- 21 P. ROQUES +6.798 1:46.919
- 22 S. CANCELA +7.405 1:47.526
- 23 R. VIGNEAU +7.709 1:47.830
- 24 P. MESLET +8.020 1:48.141
- 25 E. DAGAULT +8.161 1:48.282
- 26 J. DERIEUX +8.419 1:48.540
- 27 D. BOULAY +8.506 1:48.627
- 28 P. BIDAULT +10.999 1:51.120
- 29 C. JEANJEAN +15.278 1:55.399
- 30 J. LE STUJON +15.622 1:55.743
- 31 P. COCHON +15.669 1:55.790
- 32 T. DECHAPPE –
- 33 D. FAHY –
■ meilleur tour de la séance