Course 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 F. BRUNET LUGARDON BMWS1000RR 29:24.725 16 tours 1:40.060 tour 15
- 2 C. BRUNET LUGARDON BMWS1000RR +0.690 16 tours 1:40.123 tour 15
- 3 N. MAJOR APRILIA RSV4 +0.951 16 tours 1:40.470 tour 14
- 4 J. BRUN BMWS1000RR +12.923 16 tours 1:41.150 tour 16
- 5 E. PARISSE APRILIA RSV4 +14.527 16 tours 1:41.966 tour 9
- 6 H. TEIXEIRA BMSW1000RR +17.867 16 tours 1:42.549 tour 10
- 7 C. TORRESANI DUCATI 1199P +25.311 16 tours 1:42.531 tour 13
- 8 M. AMALRIC BMWS1000RR +25.532 16 tours 1:43.172 tour 11
- 9 F. PECORARO BMWS1000RR +29.584 16 tours 1:43.296 tour 11
- 10 E. DUBRAY APRILIA RSV4 +30.287 16 tours 1:43.439 tour 13
- 11 F. GABRIELIAN BMWS1000RR +34.992 16 tours 1:44.216 tour 10
- 12 L. BENICHOU BMWS1000RR +35.857 16 tours 1:43.635 tour 15
- 13 J. HENRY BMWS1000RR +39.697 16 tours 1:43.481 tour 9
- 14 G. LEFORT DUCATI 959 +42.932 16 tours 1:44.651 tour 11
- 15 D. KREPAK DUCATI 1299 +49.022 16 tours 1:44.907 tour 16
- 16 R. TARALLO DUCATI 1199P +49.364 16 tours 1:44.933 tour 16
- 17 O. GIRON BMW S1000RR +1:03.541 16 tours 1:45.832 tour 13
- 18 C. TACHON APRILIA RSV4 +1:07.747 16 tours 1:46.915 tour 16
- 19 S. CANCELA DUCATI1299 +1:09.144 16 tours 1:47.299 tour 9
- 20 D. BOULAY APRILIA RSV4 +1:11.052 16 tours 1:46.809 tour 13
- 21 S. NANGERONI APRILIA RSV4 +1:11.687 16 tours 1:47.701 tour 9
- 22 P. ROQUES BMWS1000RR +1:16.968 16 tours 1:47.813 tour 13
- 23 E. DAGAULT BMWS1000RR +1:18.689 16 tours 1:47.685 tour 9
- 24 R. VIGNEAU APRILIA RSV4 +1:29.537 16 tours 1:49.159 tour 13
- 25 J. DERIEUX APRILIA RSV4 +1:29.727 16 tours 1:49.221 tour 11
- 26 J. LE STUJON BMWS1000RR +1:38.876 16 tours 1:49.278 tour 8
- 27 P. MESLET BMW S1000RR +1:44.860 16 tours 1:50.449 tour 15
- 28 P. BIDAULT APRILIA RSV4 +1:52.817 16 tours 1:51.377 tour 12
- 29 P. COCHON APRILIA RSV4 +1 Tr. 15 tours 1:53.606 tour 11
- 30 C. JEANJEAN BMWS1000RR +1 Tr. 15 tours 1:55.744 tour 8
- S. GESLIN BMWS1000RR Abandon 1 tours –
- T. GUYOT APRILIA RSV4 Abandon 1 tours –
■ meilleur tour de la séance
Le détail tour par tour n'est pas disponible pour cette course (avant 2023, les PDF d'origine n'indiquent pas le nom des pilotes en texte).