Essais libres 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 C. TORRESANI 1:58.060
- 2 E. DUBRAY +4.662 2:02.722
- 3 M. AMALRIC +5.815 2:03.875
- 4 O. GIRON +6.461 2:04.521
- 5 L. BENICHOU +8.271 2:06.331
- 6 G. LEFORT +8.611 2:06.671
- 7 F. GABRIELIAN +9.176 2:07.236
- 8 D. KREPAK +12.182 2:10.242
- 9 P. ROQUES +13.840 2:11.900
- 10 S. NANGERONI +14.169 2:12.229
- 11 P. BIDAULT +14.366 2:12.426
- 12 T. DECHAPPE +14.872 2:12.932
- 13 T. GUYOT +15.992 2:14.052
- 14 N. MAJOR +16.147 2:14.207
- 15 F. PECORARO +18.093 2:16.153
- 16 M. IDRES +28.292 2:26.352
- 17 P. MESLET +43.822 2:41.882
- 18 J. BRUN –
- 19 E. PARISSE –
- 20 J. LE STUJON –
- 21 H. TEIXEIRA –
- 22 P. COCHON –
- 23 R. TARALLO –
- 24 C. BRUNET LUGARDON –
- 25 F. BRUNET LUGARDON –
- 26 E. DAGAULT –
- 27 D. FAHY –
- 28 D. BOULAY –
- 29 C. TACHON –
- 30 J. VIEMONT –
- 31 J. DERIEUX –
- 32 R. VIGNEAU –
- 33 S. GESLIN –
- 34 S. CANCELA –
- 35 C. JEANJEAN –
■ meilleur tour de la séance