Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 E. PARISSE 1:42.882
- 2 N. MAJOR +0.157 1:43.039
- 3 E. DUBRAY +2.508 1:45.390
- 4 C. TORRESANI +2.737 1:45.619
- 5 L. BENICHOU +3.199 1:46.081
- 6 C. BRUNET LUGARDON +3.926 1:46.808
- 7 J. BRUN +3.998 1:46.880
- 8 G. LEFORT +4.104 1:46.986
- 9 R. TARALLO +4.284 1:47.166
- 10 M. AMALRIC +4.302 1:47.184
- 11 D. BOULAY +4.725 1:47.607
- 12 T. GUYOT +5.079 1:47.961
- 13 F. PECORARO +5.197 1:48.079
- 14 F. BRUNET LUGARDON +5.265 1:48.147
- 15 J. HENRY +5.329 1:48.211
- 16 S. NANGERONI +6.549 1:49.431
- 17 O. GIRON +6.597 1:49.479
- 18 S. CANCELA +6.965 1:49.847
- 19 F. GABRIELIAN +7.416 1:50.298
- 20 J. DERIEUX +8.184 1:51.066
- 21 E. DAGAULT +8.255 1:51.137
- 22 R. VIGNEAU +8.350 1:51.232
- 23 S. GESLIN +8.409 1:51.291
- 24 P. MESLET +9.010 1:51.892
- 25 P. ROQUES +9.204 1:52.086
- 26 P. BIDAULT +9.996 1:52.878
- 27 P. COCHON +10.297 1:53.179
- 28 C. TACHON +11.248 1:54.130
- 29 D. KREPAK +14.103 1:56.985
- 30 J. LE STUJON +14.462 1:57.344
- 31 T. DECHAPPE +14.985 1:57.867
- 32 C. JEANJEAN +15.899 1:58.781
- 33 M. IDRES –
- 34 H. TEIXEIRA –
- 35 D. FAHY –
- 36 J. VIEMONT –
■ meilleur tour de la séance