Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 63 I. FORAY BMWS1000RR · MDS 1:41.860 tour 5
- 2 38 D. HENRIQUES BMWS1000RR · ASPI +0.373 1:42.233 tour 8
- 3 136 A. LEPINE DUCATI V4 · TEAM RELOU +0.695 1:42.555 tour 12
- 4 29 B. PICOT BMWS1000RR · JNG RACING TEAM +0.822 1:42.682 tour 10
- 5 5 J. BRUN BMWS1000RR · MDS +1.095 1:42.955 tour 7
- 6 9 O. LOUAULT BMWS1000RR · JNG RACING TEAM +1.200 1:43.060 tour 10
- 7 32 C. BRUNET LUGARDON BMWS1000RR +1.414 1:43.274 tour 8
- 8 16 F. SABELLICO DUCATI V4 +1.636 1:43.496 tour 5
- 9 6 T. POURCHIER DUCATI V4S +2.207 1:44.067 tour 6
- 10 7 E. DUBRAY DUCATI V4R +2.424 1:44.284 tour 8
- 11 58 A. CHAPEAU BMWS1000RR · TECMAS BMW MOTORRAD F… +2.498 1:44.358 tour 11
- 12 79 N. LAPORTE BMWS1000RR +2.993 1:44.853 tour 9
- 13 131 B. CIVRAY BMWS1000RR +3.049 1:44.909 tour 6
- 14 21 P. COULON BMWS1000RR +3.497 1:45.357 tour 2
- 15 27 N. GAUTIER BMWS1000RR · JNG RACING TEAM +3.679 1:45.539 tour 10
- 16 35 A. DESPREAUX APRILIA RSV4 +4.014 1:45.874 tour 9
- 17 25 F. FELIPE BMWS1000RR · TECMAS BMW MOTORRAD F… +4.273 1:46.133 tour 2
- 18 2 F. LESCUYER BMWS1000RR +4.742 1:46.602 tour 4
- 19 54 K. JOOS BMWS1000RR +4.939 1:46.799 tour 12
- 20 711 H. MATEO APRILIA RSV4 +5.002 1:46.862 tour 7
- 21 48 A. SIMON DUCATI V4 +5.160 1:47.020 tour 4
- 22 67 T. BOULENGER BMWS1000RR +5.555 1:47.415 tour 11
- 23 13 S. GUILLO BMWS1000RR +5.651 1:47.511 tour 9
- 24 28 A. GONCALVES BMWS1000RR · TWR +5.723 1:47.583 tour 7
- 25 37 D. FAHY APRILIA RSV4 +5.764 1:47.624 tour 1
- 26 80 C. ASSOUVIE BMWS1000RR · BRT RACING SERVICE +5.849 1:47.709 tour 9
- 27 49 T. NACHIN DUCATI V4 +5.962 1:47.822 tour 9
- 28 31 R. TARALLO APRILIA RSV4 +6.254 1:48.114 tour 10
- 29 14 A. HOFFMANN DUCATI V4 +6.532 1:48.392 tour 10
- 30 88 P. COMTE BMWS1000RR +6.577 1:48.437 tour 7
- 31 46 M. LENEVEU APRILIA RSV4 +6.668 1:48.528 tour 6
- 32 10 M. DEBEURY DUCATI V4R · TWR +6.942 1:48.802 tour 10
- 33 20 S. LEMOIGNE BMWS1000RR +7.237 1:49.097 tour 10
- 34 12 C. KAZMIERSKI DUCATI V4S · TWR +7.351 1:49.211 tour 9
- 35 92 M. IDRES BMWS1000RR · MDS +7.695 1:49.555 tour 10
- 36 64 P. RICHARD APRILIA RSV4 +8.644 1:50.504 tour 1
- 187 J. VIEMONT BMW S1000… Non partant –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
35.384
I. FORAY
S2
28.324
I. FORAY
S3
37.795
D. HENRIQUES
Tour idéal
1:41.503
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.