Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 9 O. LOUAULT BMWS1000RR · JNG RACING TEAM 1:42.434 tour 4
- 2 63 I. FORAY BMWS1000RR · MDS +0.003 1:42.437 tour 6
- 3 136 A. LEPINE DUCATI V4 · TEAM RELOU +0.477 1:42.911 tour 7
- 4 38 D. HENRIQUES BMWS1000RR · ASPI +0.667 1:43.101 tour 11
- 5 29 B. PICOT BMWS1000RR · JNG RACING TEAM +1.214 1:43.648 tour 10
- 6 32 C. BRUNET LUGARDON BMWS1000RR +1.401 1:43.835 tour 10
- 7 20 S. LEMOIGNE BMWS1000RR +1.480 1:43.914 tour 11
- 8 5 J. BRUN BMWS1000RR · MDS +1.715 1:44.149 tour 6
- 9 16 F. SABELLICO DUCATI V4 +1.842 1:44.276 tour 8
- 10 58 A. CHAPEAU BMWS1000RR · TECMAS BMW MOTORRAD F… +2.439 1:44.873 tour 10
- 11 27 N. GAUTIER BMWS1000RR · JNG RACING TEAM +2.911 1:45.345 tour 10
- 12 131 B. CIVRAY BMWS1000RR +2.966 1:45.400 tour 8
- 13 7 E. DUBRAY DUCATI V4R +3.221 1:45.655 tour 8
- 14 35 A. DESPREAUX APRILIA RSV4 +3.386 1:45.820 tour 9
- 15 79 N. LAPORTE BMWS1000RR +3.458 1:45.892 tour 7
- 16 67 T. BOULENGER BMWS1000RR +3.470 1:45.904 tour 12
- 17 6 T. POURCHIER DUCATI V4S +3.610 1:46.044 tour 10
- 18 187 J. VIEMONT BMW S1000… +3.645 1:46.079 tour 6
- 19 2 F. LESCUYER BMWS1000RR +4.070 1:46.504 tour 5
- 20 48 A. SIMON DUCATI V4 +4.461 1:46.895 tour 6
- 21 37 D. FAHY APRILIA RSV4 +4.553 1:46.987 tour 9
- 22 711 H. MATEO APRILIA RSV4 +4.683 1:47.117 tour 6
- 23 25 F. FELIPE BMWS1000RR · TECMAS BMW MOTORRAD F… +5.124 1:47.558 tour 2
- 24 21 P. COULON BMWS1000RR +5.450 1:47.884 tour 11
- 25 10 M. DEBEURY DUCATI V4R · TWR +6.006 1:48.440 tour 9
- 26 13 S. GUILLO BMWS1000RR +6.033 1:48.467 tour 2
- 27 46 M. LENEVEU APRILIA RSV4 +6.131 1:48.565 tour 10
- 28 28 A. GONCALVES BMWS1000RR · TWR +6.186 1:48.620 tour 8
- 29 54 K. JOOS BMWS1000RR +6.471 1:48.905 tour 9
- 30 12 C. KAZMIERSKI DUCATI V4S · TWR +6.649 1:49.083 tour 6
- 31 14 A. HOFFMANN DUCATI V4 +7.326 1:49.760 tour 10
- 32 49 T. NACHIN DUCATI V4 +7.663 1:50.097 tour 6
- 33 88 P. COMTE BMWS1000RR +7.702 1:50.136 tour 2
- 34 80 C. ASSOUVIE BMWS1000RR · BRT RACING SERVICE +7.957 1:50.391 tour 10
- 35 31 R. TARALLO APRILIA RSV4 +8.601 1:51.035 tour 9
- 36 64 P. RICHARD APRILIA RSV4 +9.614 1:52.048 tour 9
- 37 92 M. IDRES BMWS1000RR · MDS +9.688 1:52.122 tour 10
- 18 A. ZERBINI BMW M1000… Non partant –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
35.310
I. FORAY
S2
28.367
O. LOUAULT
S3
38.052
D. HENRIQUES
Tour idéal
1:41.729
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.