Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 136 A. LEPINE DUCATI V4 1:43.993 tour 12
- 2 38 D. HENRIQUES BMWS1000RR · ASPI +0.417 1:44.410 tour 8
- 3 9 O. LOUAULT BMWS1000RR · JNG RACING TEAM +0.631 1:44.624 tour 13
- 4 63 I. FORAY BMWS1000RR · MDS +0.972 1:44.965 tour 4
- 5 20 S. LEMOIGNE BMWS1000RR +1.069 1:45.062 tour 13
- 6 5 J. BRUN BMWS1000RR · MDS +1.563 1:45.556 tour 7
- 7 18 A. ZERBINI BMW M1000… +2.004 1:45.997 tour 11
- 8 29 B. PICOT BMWS1000RR · JNG RACING TEAM +2.108 1:46.101 tour 10
- 9 187 J. VIEMONT BMW S1000… +2.422 1:46.415 tour 7
- 10 58 A. CHAPEAU BMWS1000RR · TECMAS BMW MOTORRAD F… +2.718 1:46.711 tour 8
- 11 16 F. SABELLICO DUCATI V4 +2.848 1:46.841 tour 10
- 12 32 C. BRUNET LUGARDON BMWS1000RR +2.922 1:46.915 tour 11
- 13 79 N. LAPORTE BMWS1000RR +3.456 1:47.449 tour 6
- 14 2 F. LESCUYER BMWS1000RR +3.589 1:47.582 tour 11
- 15 35 A. DESPREAUX APRILIA RSV4 +3.945 1:47.938 tour 9
- 16 48 A. SIMON DUCATI V4 +4.253 1:48.246 tour 8
- 17 67 T. BOULENGER BMWS1000RR +4.258 1:48.251 tour 13
- 18 7 E. DUBRAY DUCATI V4R +4.478 1:48.471 tour 11
- 19 37 D. FAHY APRILIA RSV4 +4.661 1:48.654 tour 12
- 20 131 B. CIVRAY BMWS1000RR +4.821 1:48.814 tour 12
- 21 28 A. GONCALVES BMWS1000RR · TWR +5.186 1:49.179 tour 4
- 22 21 P. COULON BMWS1000RR +5.379 1:49.372 tour 8
- 23 25 F. FELIPE BMWS1000RR · TECMAS BMW MOTORRAD F… +5.389 1:49.382 tour 3
- 24 54 K. JOOS BMWS1000RR +5.687 1:49.680 tour 12
- 25 14 A. HOFFMANN DUCATI V4 +5.761 1:49.754 tour 9
- 26 27 N. GAUTIER BMWS1000RR · JNG RACING TEAM +5.909 1:49.902 tour 5
- 27 46 M. LENEVEU APRILIA RSV4 +6.390 1:50.383 tour 10
- 28 13 S. GUILLO BMWS1000RR +6.541 1:50.534 tour 11
- 29 10 M. DEBEURY DUCATI V4R · TWR +6.803 1:50.796 tour 9
- 30 711 H. MATEO APRILIA RSV4 +7.638 1:51.631 tour 5
- 31 64 P. RICHARD APRILIA RSV4 +8.608 1:52.601 tour 11
- 32 49 T. NACHIN DUCATI V4 +8.895 1:52.888 tour 7
- 33 80 C. ASSOUVIE BMWS1000RR · BRT RACING SERVICE +10.791 1:54.784 tour 5
- 34 12 C. KAZMIERSKI DUCATI V4S · TWR +11.226 1:55.219 tour 7
- 35 92 M. IDRES BMWS1000RR · MDS +12.075 1:56.068 tour 10
- 36 88 P. COMTE BMWS1000RR +12.386 1:56.379 tour 9
- 37 6 T. POURCHIER DUCATI V4S –
- 31 R. TARALLO APRILIA RSV4 Non partant –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
36.167
O. LOUAULT
S2
29.126
A. LEPINE
S3
38.635
D. HENRIQUES
Tour idéal
1:43.928
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.