Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 69 N. MAJOR BMW S1000RR · Pole Mécanique Ales 1:30.528 tour 9
- 2 32 C. BRUNET LUGARDON BMW S1000RR · ASM Armagnac +0.545 1:31.073 tour 8
- 3 5 J. BRUN BMW S1000RR · MC La Roche Noire +0.871 1:31.399 tour 10
- 4 56 J. HENRY BMW S1000RR · VVM +1.023 1:31.551 tour 10
- 5 2 T. MULOT DUCATI V4R · MC De Lyon +1.300 1:31.828 tour 9
- 6 63 I. FORAY BMW S1000RR · T6A +1.349 1:31.877 tour 5
- 7 83 M. DHAINAUT BMW S1000RR · Active Bike +1.540 1:32.068 tour 8
- 8 98 W. WALLART BMW S1000RR · Mecatland +1.710 1:32.238 tour 14
- 9 22 J. LOPEZ BMW S1000RR · Riding Sensation +1.741 1:32.269 tour 11
- 10 9 L. HAUSER BMW S1000RR · MC Jura Sud +1.780 1:32.308 tour 9
- 11 7 E. DUBRAY DUCATI V4 · MC Vero +1.940 1:32.468 tour 7
- 12 38 D. HENRIQUES BMW S1000RR · Aspi Racing +2.346 1:32.874 tour 11
- 13 18 L. SASSONE BMW S1000RR · Mecasport +2.670 1:33.198 tour 10
- 14 26 K. HARTMANN BMW S1000RR · MC Cjs +3.155 1:33.683 tour 2
- 15 51 N. GARCIA BMW S1000RR · MCPA +5.008 1:35.536 tour 9
- 16 333 L. BOUDESSEUL BMW S1000RR · Riding Sensation +5.054 1:35.582 tour 13
- 17 13 S. GUILLO BMW S1000RR · Val De Vienne +5.100 1:35.628 tour 10
- 18 11 M. AMALRIC DUCATI V4S · MCC Albi +5.299 1:35.827 tour 12
- 19 49 T. NACHIN DUCATI V4 · Aspi Racing +5.417 1:35.945 tour 7
- 20 67 T. BOULENGER BMW S1000RR · VVM +5.444 1:35.972 tour 14
- 21 94 A. GONZALEZ BMW S1000RR · MC Pau Arnos +5.448 1:35.976 tour 11
- 22 149 J. DE LAFORCE BMW S1000RR · Cagnes Villeneuve +5.816 1:36.344 tour 12
- 23 912 J. CASPAR BMW S1000RR +6.330 1:36.858 tour 10
- 24 80 G. VAUTIER APRILIA RSV4 · MC Nevers +6.612 1:37.140 tour 8
- 25 31 R. TARALLO DUCATI V4 · T6A +6.799 1:37.327 tour 7
- 26 25 F. FELIPE BMW S1000RR · MPS +6.829 1:37.357 tour 9
- 27 111 F. MENAGER BMW S1000RR · Riding Sensation +7.290 1:37.818 tour 10
- 28 139 D. FICARA DUCATI V4S · MC Paul Ricard +7.344 1:37.872 tour 11
- 29 95 M. HUGER APRILIA RSV4 · BOX 23 +7.480 1:38.008 tour 9
- 30 6 T. POURCHIER DUCATI V4S · MGB Moto +7.809 1:38.337 tour 12
- 31 21 K. SIMONKLEIN BMW S1000RR · Envie 2 Rouler +7.920 1:38.448 tour 9
- 32 20 S. LE MOIGNE BMW S1000RR · ACO +8.529 1:39.057 tour 8
- 33 28 A. GONCALVES DUCATI P V4R · LH Racing +9.751 1:40.279 tour 9
- 34 92 M. IDRES DUCATI V4R · Riding Sensation +13.461 1:43.989 tour 10
- 35 188 Y. AIMON BMW S1000RR · MC Aco –
- 3 N. NOWACKI APRILIA RSV4 · FFM Non partant –
- 74 C. SEIGNEUR BMW S1000RR · ACO Non partant –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
33.447
N. MAJOR
S2
27.070
N. MAJOR
S3
29.817
C. BRUNET LUGARDON
Tour idéal
1:30.334
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.