Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 2 T. MULOT DUCATI V4R · MC De Lyon 1:46.919 tour 7
- 2 26 K. HARTMANN BMW S1000RR · MC Cjs +0.282 1:47.201 tour 12
- 3 69 N. MAJOR BMW S1000RR · Pole Mécanique Ales +0.694 1:47.613 tour 11
- 4 5 J. BRUN BMW S1000RR · MC La Roche Noire +1.030 1:47.949 tour 9
- 5 63 I. FORAY BMW S1000RR · T6A +2.268 1:49.187 tour 11
- 6 32 C. BRUNET LUGARDON BMW S1000RR · ASM Armagnac +4.638 1:51.557 tour 8
- 7 11 M. AMALRIC DUCATI V4S · MCC Albi +4.965 1:51.884 tour 8
- 8 98 W. WALLART BMW S1000RR · Mecatland +5.478 1:52.397 tour 9
- 9 28 A. GONCALVES DUCATI P V4R · LH Racing +5.924 1:52.843 tour 10
- 10 94 A. GONZALEZ BMW S1000RR · MC Pau Arnos +6.149 1:53.068 tour 9
- 11 333 L. BOUDESSEUL BMW S1000RR · Riding Sensation +6.954 1:53.873 tour 6
- 12 83 M. DHAINAUT BMW S1000RR · Active Bike +7.183 1:54.102 tour 7
- 13 13 S. GUILLO BMW S1000RR · Val De Vienne +7.205 1:54.124 tour 7
- 14 188 Y. AIMON BMW S1000RR · MC Aco +7.340 1:54.259 tour 5
- 15 18 L. SASSONE BMW S1000RR · Mecasport +7.597 1:54.516 tour 11
- 16 111 F. MENAGER BMW S1000RR · Riding Sensation +7.760 1:54.679 tour 9
- 17 49 T. NACHIN DUCATI V4 · Aspi Racing +8.032 1:54.951 tour 8
- 18 25 F. FELIPE BMW S1000RR · MPS +8.293 1:55.212 tour 10
- 19 56 J. HENRY BMW S1000RR · VVM +8.301 1:55.220 tour 2
- 20 22 J. LOPEZ BMW S1000RR · Riding Sensation +8.412 1:55.331 tour 8
- 21 67 T. BOULENGER BMW S1000RR · VVM +9.179 1:56.098 tour 11
- 22 51 N. GARCIA BMW S1000RR · MCPA +9.440 1:56.359 tour 4
- 23 9 L. HAUSER BMW S1000RR · MC Jura Sud +9.678 1:56.597 tour 9
- 24 139 D. FICARA DUCATI V4S · MC Paul Ricard +9.762 1:56.681 tour 10
- 25 149 J. DE LAFORCE BMW S1000RR · Cagnes Villeneuve +10.098 1:57.017 tour 10
- 26 6 T. POURCHIER DUCATI V4S · MGB Moto +10.416 1:57.335 tour 10
- 27 38 D. HENRIQUES BMW S1000RR · Aspi Racing +10.981 1:57.900 tour 9
- 28 95 M. HUGER APRILIA RSV4 · BOX 23 +11.785 1:58.704 tour 10
- 29 80 G. VAUTIER APRILIA RSV4 · MC Nevers +12.021 1:58.940 tour 5
- 30 31 R. TARALLO DUCATI V4 · T6A +12.191 1:59.110 tour 8
- 31 21 K. SIMONKLEIN BMW S1000RR · Envie 2 Rouler +12.823 1:59.742 tour 7
- 32 92 M. IDRES DUCATI V4R · Riding Sensation +13.269 2:00.188 tour 9
- 33 912 J. CASPAR BMW S1000RR +13.595 2:00.514 tour 5
- 34 20 S. LE MOIGNE BMW S1000RR · ACO +13.639 2:00.558 tour 8
- 7 E. DUBRAY DUCATI V4 · MC Vero Non partant –
- 3 N. NOWACKI APRILIA RSV4 · FFM Non partant –
- 74 C. SEIGNEUR BMW S1000RR · ACO Non partant –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
39.278
T. MULOT
S2
31.473
K. HARTMANN
S3
35.216
J. BRUN
Tour idéal
1:45.967
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.