Course 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 L. CHALLAMEL MC DU BEAU 25:41.954 19 tours 1:20.050 tour 7
- 2 S. NEFF ASM armagnac +3.616 19 tours 1:20.483 tour 2
- 3 O. LOUAULT VVM +4.014 19 tours 1:20.553 tour 2
- 4 N. NOWACKI MCPA +13.161 19 tours 1:20.844 tour 5
- 5 A. LELEU MECASPORT +22.311 19 tours 1:21.576 tour 10
- 6 A. LE BRAS +48.899 19 tours 1:22.322 tour 8
- 7 L. BEGUELIN RMCC AJACCIO +50.375 19 tours 1:22.792 tour 3
- 8 G. VAN DEN DRIESSCHE XTREM RACING +55.227 19 tours 1:22.784 tour 7
- 9 J. OCANA ASMAB +1:00.939 19 tours 1:23.078 tour 7
- 10 A. GONZALEZ ENDURANCE EVENTS +1:02.375 19 tours 1:23.484 tour 17
- 11 I. FORAY C 2473-T6A +1:11.338 19 tours 1:23.216 tour 10
- 12 O. GIRON PISTE LIBRE +1:15.347 19 tours 1:23.750 tour 14
- 13 W. WALLART MECATLAND +1:16.484 19 tours 1:23.568 tour 18
- 14 G. MITAULT team no limit 37 +1:19.474 19 tours 1:24.175 tour 14
- 15 P. RICHARD RIDING SENSATION +1:19.861 19 tours 1:24.402 tour 12
- 16 E. LEONARD VAL DE VIENNE +1 Tr. 18 tours 1:28.094 tour 15
- A. LEONARD VAL DE VIENNE Abandon 13 tours 1:26.468 tour 10
■ meilleur tour de la séance
Le détail tour par tour n'est pas disponible pour cette course (avant 2023, les PDF d'origine n'indiquent pas le nom des pilotes en texte).