Course 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 L. CHALLAMEL BMWS1000RR 25:46.323 19 tours 1:20.308 tour 13
- 2 N. NOWACKI APRILIA RSV4 +6.969 19 tours 1:20.972 tour 8
- 3 S. NEFF APRILIA RSV4 +9.064 19 tours 1:20.990 tour 7
- 4 O. LOUAULT BMWS1000RR +17.503 19 tours 1:21.345 tour 10
- 5 A. LELEU BMWS1000RR +26.252 19 tours 1:21.353 tour 17
- 6 L. BEGUELIN BMWS1000RR +56.561 19 tours 1:22.860 tour 2
- 7 A. LE BRAS BMWS1000RR +1:01.390 19 tours 1:23.133 tour 19
- 8 J. OCANA APRILIA RSV4 +1:02.352 19 tours 1:23.645 tour 2
- 9 G. VAN DEN DRIESSCHE BMWS1000RR +1:06.531 19 tours 1:23.547 tour 11
- 10 W. WALLART BMWS1000RR +1:24.412 19 tours 1:24.782 tour 5
- 11 A. GONZALEZ BMWS1000RR +1 Tr. 18 tours 1:24.168 tour 18
- 12 P. RICHARD APRILIA RSV4 +1 Tr. 18 tours 1:24.312 tour 5
- 13 G. MITAULT BMWS1000RR +1 Tr. 18 tours 1:24.253 tour 6
- 14 O. GIRON BMWS1000RR +1 Tr. 18 tours 1:25.883 tour 10
- 15 R. TARALLO DUCATI 1199P +1 Tr. 18 tours 1:25.050 tour 7
- 16 E. LEONARD DUCATI 959 +1 Tr. 18 tours 1:28.667 tour 14
- 17 K. TERNET BMWS1000RR +4 Tr. 15 tours 1:24.189 tour 12
- 18 I. FORAY BMWS1000RR +5 Tr. 14 tours 1:23.633 tour 2
- A. LEONARD DUCATI 959 Non partant 0 tours –
■ meilleur tour de la séance
Le détail tour par tour n'est pas disponible pour cette course (avant 2023, les PDF d'origine n'indiquent pas le nom des pilotes en texte).