Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 10 B. COLLIAUX BMW S 1000… 1:44.378
- 2 11 M. AMALRIC BMW S 1000… +0.244 1:44.622
- 3 98 L. BENICHOU BMW S 1000… +0.408 1:44.786
- 4 35 J. VIEMONT DUCATI +0.898 1:45.276
- 5 69 F. DROUIN APRILIA RSV4 1:45.344 +0.966 –
- 6 34 F. BRUNET LUGARDON BMW S 1000… +1.369 1:45.747
- 7 4 D. BOUVIER BMW S 1000… +1.413 1:45.791
- 8 92 M. IDRES BMW S 1000… +2.195 1:46.573
- 9 5 J. BRUN BMW S 1000… +2.705 1:47.083
- 10 14 M. DAGAULT BMW S 1000… +3.146 1:47.524
- 11 23 J. OCANA KTM RC8 R +3.540 1:47.918
- 12 12 H. TEIXEIRA BMW S 1000… +3.587 1:47.965
- 13 8 F. GALOTTE APRILIA RSV4 1:48.158 +3.780 –
- 14 46 B. BOYER BMW S 1000… +4.060 1:48.438
- 15 32 C. BRUNET LUGARDON BMW S 1000… +4.518 1:48.896
- 16 43 P. BIDAULT MV F3 800 +4.848 1:49.226
- 17 21 C. PAVIS DUCATI 129… +5.031 1:49.409
- 18 3 W. DUBRAY APRILIA RSV4 1:49.482 +5.104 –
- 19 24 T. GUYOT BMW S 1000… +6.044 1:50.422
- 20 61 D. BOULAY APRILIA RSV4 1:50.598 +6.220 –
- 21 171 J. CARBONNEL BMW S 1000… +6.337 1:50.715
- 22 16 S. NANGERONI APRILIA RSV4 1:50.856 +6.478 –
- 23 174 A. SERASSET APRILIA RSV4 1:50.984 +6.606 –
- 24 31 R. TARALLO DUCATI 119… +7.629 1:52.007
- 25 41 E. DAGAULT APRILIA RSV4 1:53.761 +9.383 –
- 26 74 C. TACHON APRILIA RSV4 1:54.559 +10.181 –
- 27 188 Y. AIMON BMW S 1000… +11.352 1:55.730
- 28 912 J. CASPAR DUCATI 119… +11.556 1:55.934
- 29 71 R. MATHIVET BMW S 1000… +12.569 1:56.947
- 30 189 A. BOUMARFEGUE BMW S 1000… +12.659 1:57.037
- 31 2 T. MULOT DUCATI 119… +1:17.605 3:01.983
■ meilleur tour de la séance