Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 2 T. MULOT 1:32.494
- 2 11 M. AMALRIC 1:33.706
- 3 69 F. DROUIN 1:34.084
- 4 10 B. COLLIAUX 1:34.508
- 5 4 D. BOUVIER 1:34.583
- 6 5 J. BRUN 1:35.363
- 7 34 F. BRUNET LUGARDON 1:35.446
- 8 32 C. BRUNET LUGARDON 1:35.479
- 9 46 B. BOYER 1:35.646
- 10 98 L. BENICHOU 1:36.443
- 11 92 M. IDRES 1:36.506
- 12 16 S. NANGERONI 1:36.590
- 13 23 J. OCANA 1:36.689
- 14 14 M. DAGAULT 1:37.366
- 15 8 F. GALOTTE 1:37.624
- 16 31 R. TARALLO 1:38.048
- 17 24 T. GUYOT 1:38.165
- 18 74 C. TACHON 1:38.273
- 19 21 C. PAVIS 1:38.832
- 20 71 R. MATHIVET 1:38.895
- 21 174 A. SERASSET 1:39.887
- 22 912 J. CASPAR 1:40.096
- 23 41 E. DAGAULT 1:40.219
- 24 61 D. BOULAY 1:40.316
- 25 188 Y. AIMON 1:41.799
- 26 189 A. BOUMARFEGUE 1:42.096
- 27 171 J. CARBONNEL 1:42.578
- 28 43 P. BIDAULT 1:44.592
- 29 3 W. DUBRAY 1:46.810
- 30 12 H. TEIXEIRA –
- 31 35 J. VIEMONT –
■ meilleur tour de la séance