Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 38 D. HENRIQUES BMWS1000RR · ASPI 1:42.390 tour 8
- 2 5 J. BRUN BMWS1000RR · MDS +0.142 1:42.532 tour 7
- 3 63 I. FORAY BMWS1000RR · MDS +1.046 1:43.436 tour 6
- 4 18 A. ZERBINI APRILIA RSV4 +1.139 1:43.529 tour 2
- 5 7 E. DUBRAY DUCATI V4R +1.513 1:43.903 tour 5
- 6 27 N. GAUTIER BMWS1000RR · JNG RACING TEAM +2.243 1:44.633 tour 3
- 7 6 T. POURCHIER DUCATI V4S +2.254 1:44.644 tour 8
- 8 79 N. LAPORTE BMWS1000RR +2.306 1:44.696 tour 11
- 9 32 C. BRUNET LUGARDON BMWS1000RR +2.393 1:44.783 tour 5
- 10 28 A. GONCALVES DUCATI V4R · TEAM TWR +2.669 1:45.059 tour 2
- 11 58 A. CHAPEAU BMWS1000RR · TECMAS BMW MOTORRAD FR… +2.701 1:45.091 tour 3
- 12 72 K. HARTMANN KTM MOTO 2 +2.973 1:45.363 tour 6
- 13 45 M. BENMALEK BMWS1000RR +3.126 1:45.516 tour 2
- 14 9 O. LOUAULT BMWS1000RR · JNG RACING TEAM +3.145 1:45.535 tour 9
- 15 3 N. NOWACKI APRILIA RSV4 · DUCATI RACING TEAM +3.451 1:45.841 tour 7
- 16 21 P. COULON BMWS1000RR +3.549 1:45.939 tour 8
- 17 29 B. PICOT BMWS1000RR · JNG RACING TEAM +3.626 1:46.016 tour 5
- 18 24 M. PASQUINUCCI BMWS1000RR +3.682 1:46.072 tour 7
- 19 35 A. DESPREAUX APRILIA RSV4 +3.964 1:46.354 tour 2
- 20 89 T. BAUFLE DUCATI V4 +4.043 1:46.433 tour 10
- 21 2 F. LESCUYER BMWS1000RR +4.060 1:46.450 tour 3
- 22 37 D. FAHY APRILIA RSV4 +4.337 1:46.727 tour 1
- 23 87 A. PATTI DUCATI V4R +4.410 1:46.800 tour 9
- 24 54 K. JOOS BMWS1000RR +4.571 1:46.961 tour 11
- 25 25 F. FELIPE BMWS1000RR · TECMAS BMW MOTORRAD FR… +4.959 1:47.349 tour 9
- 26 13 S. GUILLO BMWS1000RR +5.009 1:47.399 tour 3
- 27 48 A. SIMON DUCATI V4 +5.081 1:47.471 tour 10
- 28 67 T. BOULENGER BMWS1000RR +5.087 1:47.477 tour 9
- 29 711 H. MATEO APRILIA RSV4 +5.506 1:47.896 tour 9
- 30 80 C. ASSOUVIE BMWS1000RR · BRT RACING SERVICE +6.224 1:48.614 tour 7
- 31 111 F. MENAGER BMWS1000RR · JNG RACING TEAM +6.911 1:49.301 tour 8
- 32 46 M. LENEVEU APRILIA RSV4 +7.020 1:49.410 tour 4
- 33 19 F. DARIDAN BMWS1000RR +7.536 1:49.926 tour 9
- 34 92 M. IDRES BMWS1000RR · MDS +7.718 1:50.108 tour 9
- 35 12 C. KAZMIERSKI DUCATI V4S · TEAM TWR +7.936 1:50.326 tour 7
- 36 10 M. DEBEURY DUCATI V4R · TWR +8.107 1:50.497 tour 3
- 37 8 A. KADARI BMWS1000RR +8.154 1:50.544 tour 9
- 38 31 R. TARALLO APRILIA RSV4 +8.156 1:50.546 tour 7
- 39 15 L. JOUANNO BMWS1000RR +8.477 1:50.867 tour 2
- 40 64 P. RICHARD APRILIA RSV4 +9.394 1:51.784 tour 4
- 41 20 S. LEMOIGNE BMWS1000RR +9.471 1:51.861 tour 1
- 42 22 F. DANGLETERRE BMWS1000RR +9.825 1:52.215 tour 8
- 43 16 F. SABELLICO DUCATI V4 –
- 137 J. COLLET APRILIA RSV4 Non partant –
- 99 R. GIRAUD BMWS1000RR Non partant –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
30.072
J. BRUN
S2
38.422
J. BRUN
S3
33.478
D. HENRIQUES
Tour idéal
1:41.972
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.