Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 2 T. MULOT DUCATI V4S · MC De Lyon 1:25.407 tour 8
- 2 38 D. HENRIQUES BMW S1000RR · Aspi Racing +0.076 1:25.483 tour 12
- 3 5 J. BRUN BMW S1000RR · MC La Roche Noir +0.138 1:25.545 tour 7
- 4 69 N. MAJOR BMW S1000RR · Pole Mécanique Ales +0.304 1:25.711 tour 4
- 5 7 E. DUBRAY DUCATI V4 · MC ACO +0.449 1:25.856 tour 6
- 6 32 C. BRUNET LUGARDON BMW S1000RR · ASM Armagnac +0.835 1:26.242 tour 9
- 7 9 L. HAUSER BMW S1000RR · MC Jura Sud +0.838 1:26.245 tour 10
- 8 24 M. PASQUINUCCI DUCATI V4R · MC Paul Ricard +0.857 1:26.264 tour 7
- 9 22 J. LOPEZ BMW S1000RR · Riding Sensation +1.296 1:26.703 tour 9
- 10 98 W. WALLART BMW S1000RR · Mecatland +1.335 1:26.742 tour 12
- 11 83 M. DHAINAUT BMW S1000RR · Active Bike +1.570 1:26.977 tour 7
- 12 63 I. FORAY BMW S1000RR · T6A +1.939 1:27.346 tour 7
- 13 18 L. SASSONE BMW S1000RR · Mecasport +2.477 1:27.884 tour 5
- 14 61 D. MALLAMACI BMW S1000RR · Cagnes Villeneuve +2.549 1:27.956 tour 8
- 15 45 G. JOUVE BMW S1000RR · Lpp Team +2.750 1:28.157 tour 8
- 16 333 L. BOUDESSEUL BMW S1000RR · Riding Sensation +2.889 1:28.296 tour 10
- 17 36 H. MALAGO BMW S1000RR · LPP Team +2.912 1:28.319 tour 6
- 18 11 M. AMALRIC DUCATI V4S · MCC Albi +3.305 1:28.712 tour 7
- 19 149 J. DE LA FORCE BMW S1000RR · Cagnes Villeneuve +3.885 1:29.292 tour 13
- 20 8 S. PEDAT BMW S1000RR · Team Roulage 25 +4.484 1:29.891 tour 5
- 21 912 J. CASPAR BMW S1000RR +4.496 1:29.903 tour 8
- 22 74 C. SEIGNEUR BMW S1000RR · ACO +4.512 1:29.919 tour 11
- 23 25 F. FELIPE BMW S1000RR · MPS Organisation +5.015 1:30.422 tour 5
- 24 28 A. GONCALVES DUCATI V4R · LH Racing +5.276 1:30.683 tour 10
- 25 80 G. VAUTIER APRILIA RSV4 · MC Nevers +5.322 1:30.729 tour 2
- 26 31 R. TARALLO DUCATI V4 · T6A +5.389 1:30.796 tour 12
- 27 37 D. FAHY APRILIA RSV4 · MC MGP +5.540 1:30.947 tour 3
- 28 6 T. POURCHIER DUCATI V4S · MGB Moto +5.563 1:30.970 tour 12
- 29 67 T. BOULENGER BMW S1000RR · VVM +6.130 1:31.537 tour 6
- 30 88 P. COMTE BMW S1000RR · Active Bike +6.569 1:31.976 tour 12
- 31 21 K. SIMONKLEIN BMW S1000RR · Envie 2 Rouler +7.397 1:32.804 tour 10
- 32 139 D. FICARA DUCATI V4S · MC Paul Ricard +7.940 1:33.347 tour 15
- 33 40 C. OLIVER DUCATI V4R · MC Paul Ricard +8.004 1:33.411 tour 7
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
28.289
T. MULOT
S2
25.056
D. HENRIQUES
S3
30.090
E. DUBRAY
Tour idéal
1:23.435
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.