Course 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 T. MULOT DUCATI V4 R 25:58.554 17 tours 1:30.488 tour 4
- 2 L. CHALLAMAEL BMWS1000RR +2.667 17 tours 1:30.876 tour 7
- 3 G. DE LA ROSA APRILIA RSV4R +5.921 17 tours 1:30.915 tour 2
- 4 C. BRUNET LUGARDON BMWS1000RR +16.129 17 tours 1:30.952 tour 2
- 5 A. LELEU BMWS1000RR +16.294 17 tours 1:31.394 tour 8
- 6 J. HERAULT BMWS1000RR +17.423 17 tours 1:31.555 tour 8
- 7 A. AYNIE DUCATI P V4S +18.144 17 tours 1:31.768 tour 2
- 8 J. GERMANY BMWS1000RR +18.810 17 tours 1:31.403 tour 7
- 9 S. NEFF APRILIA RSV4 +19.346 17 tours 1:31.703 tour 6
- 10 D. HENRIQUES BMWS1000RR +28.748 17 tours 1:32.129 tour 7
- 11 J. BRUN BMWS1000RR +38.925 17 tours 1:32.870 tour 2
- 12 F. BRUNET LUGARDON BMWS1000RR +42.582 17 tours 1:32.769 tour 3
- 13 N. LACROIX APRILIA RSV4 +42.965 17 tours 1:33.019 tour 16
- 14 F. RUDELLE APRILIA RSV4 +1:06.467 17 tours 1:34.552 tour 2
- 15 A. LAMIRE DUCATI 959 +1:07.694 17 tours 1:34.770 tour 5
- 16 J. VIEMONT BMWS1000RR +1:07.713 17 tours 1:33.666 tour 15
- 17 E. DUBRAY BMWS1000RR +1:09.509 17 tours 1:34.381 tour 2
- 18 M. IDRES BMW S1000RR +1:13.007 17 tours 1:34.742 tour 12
- 19 M. BACHELIER BMWS1000RR +1:13.659 17 tours 1:34.677 tour 5
- 20 J. CASPAR DUCATI 1199P +1:18.839 17 tours 1:35.288 tour 2
- 21 C. TACHON DUCATI 959 +1:28.278 17 tours 1:35.786 tour 12
- 22 L. BEGUELIN BMWS1000RR +1:29.816 17 tours 1:35.282 tour 3
- 23 S. CANCELA DUCATI +1:31.318 17 tours 1:35.844 tour 11
- 24 T. NACHIN DUCATI P 1299 +1 Tr. 16 tours 1:36.835 tour 12
- 25 W. SCHONT DUCATI V4 +1 Tr. 16 tours 1:36.454 tour 13
- 26 J. OCANA DUCATI 959 +1 Tr. 16 tours 1:37.155 tour 11
- 27 K. TERNET BMWS1000RR +1 Tr. 16 tours 1:37.161 tour 12
- 28 O. GOUJEON T APRILIA RSV4 +1 Tr. 16 tours 1:36.687 tour 11
- 29 M. GIRON DUCATI P V4S +1 Tr. 16 tours 1:37.404 tour 7
- 30 T. KUDLA DUCATI 959 +1 Tr. 16 tours 1:38.227 tour 6
- 31 C. BICHOT DUCATI P 1299 +1 Tr. 16 tours 1:39.155 tour 8
- 32 A. LEONARD DUCATI 1198 +1 Tr. 16 tours 1:39.533 tour 6
- 33 A. MUGNIER DUCATI 959 +1 Tr. 16 tours 1:39.308 tour 14
- 34 A. BIEUX BMWS1000RR +2 Tr. 15 tours 1:42.373 tour 6
- 35 F. FELIPE BMWS1000RR +1:50.341 17 tours 1:35.481 tour 10
- E. LEONARD DUCATI 1198 Abandon 8 tours 1:41.208 tour 7
- G. MITAULT BMWS1000RR Non partant 0 tours –
■ meilleur tour de la séance
Le détail tour par tour n'est pas disponible pour cette course (avant 2023, les PDF d'origine n'indiquent pas le nom des pilotes en texte).