Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 G. DE LA ROSA PAU ARNOS 1:25.734 tour 14
- 2 C. BRUNET LUGARDON ASM ARMAGNAC +0.618 1:26.352 tour 14
- 3 T. MULOT LYON ET RHONE +0.843 1:26.577 tour 12
- 4 F. BRUNET LUGARDON ASM armagnac +1.159 1:26.893 tour 12
- 5 S. GESLIN GEMENOS +1.354 1:27.088 tour 15
- 6 L. CHALLAMEL MC DU BEAU +1.520 1:27.254 tour 12
- 7 J. GERMANY RIDING SENSATION +1.794 1:27.528 tour 14
- 8 A. LELEU MECASPORT +1.974 1:27.708 tour 13
- 9 M. PELLIZOTTI MCHS +2.340 1:28.074 tour 13
- 10 L. BENICHOU MONACO +2.625 1:28.359 tour 15
- 11 J. BRUN la roche noir moto +2.801 1:28.535 tour 16
- 12 C. TORRESANI PAUL RICARD +3.138 1:28.872 tour 6
- 13 S. CANCELA DCF +3.349 1:29.083 tour 13
- 14 A. HUGUEVILLE UMMARNE +3.476 1:29.210 tour 9
- 15 H. TEIXEIRA JD TROPICAL TEAM +3.539 1:29.273 tour 6
- 16 Y. PLAT BELLEYSAN +3.638 1:29.372 tour 7
- 17 E. DUBRAY MC VERO +3.922 1:29.656 tour 10
- 18 B. GOLD PMMC +4.067 1:29.801 tour 10
- 19 J. CASPAR RIDING SENSATION +4.078 1:29.812 tour 10
- 20 M. GIRON RIDING SENSATION +4.239 1:29.973 tour 15
- 21 W. SCHONT ASPI RACING +4.569 1:30.303 tour 13
- 22 L. BEGUELIN C2309RMCC +5.179 1:30.913 tour 4
- 23 C. TACHON MGB ALES +5.365 1:31.099 tour 7
- 24 M. IDRES BMW France +6.036 1:31.770 tour 16
- 25 R. GELLOZ ASPI RACING +6.359 1:32.093 tour 6
- 26 R. TARALLO CMC +6.766 1:32.500 tour 7
- 27 G. VINET ANNEMASSE +7.156 1:32.890 tour 11
- 28 J. DUCHEMIN ASPI RACING +7.397 1:33.131 tour 8
- 29 D. DUMAIN +8.637 1:34.371 tour 10
- 30 A. LE BRAS RIDING SENSATION +9.606 1:35.340 tour 11
- 31 J. DERIEUX QUEVEN +9.919 1:35.653 tour 7
- 32 C. DURANT ASPI RACING +10.817 1:36.551 tour 15
- 33 S. GHIO ORANGE MECANIQUE –
■ meilleur tour de la séance