Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 T. MULOT LYON ET RHONE 1:44.090 tour 13
- 2 M. PELLIZOTTI MCHS +0.732 1:44.822 tour 13
- 3 A. LELEU MECASPORT +0.806 1:44.896 tour 14
- 4 F. BRUNET LUGARDON ASM ARMAGNAC +1.053 1:45.143 tour 12
- 5 J. GERMANY Riding SENSATION +1.261 1:45.351 tour 9
- 6 L. CHALLAMEL MC DU BEAU +1.282 1:45.372 tour 11
- 7 C. BRUNET LUGARDON ASM ARMAGNAC +1.531 1:45.621 tour 13
- 8 G. DE LA ROSA PAU ARNOS +1.912 1:46.002 tour 9
- 9 S. GESLIN GEMENOS +2.062 1:46.152 tour 10
- 10 E. DUBRAY MC VERO +2.130 1:46.220 tour 12
- 11 J. BRUN La Roche Noir Moto +2.256 1:46.346 tour 10
- 12 A. GONZALEZ PAU ARNOS +2.885 1:46.975 tour 11
- 13 Y. PLAT BELLEYSAN +2.894 1:46.984 tour 8
- 14 A. HUGUEVILLE UMMARNE +3.183 1:47.273 tour 5
- 15 A. CHATILLON MC NEVERS +3.235 1:47.325 tour 5
- 16 H. TEIXEIRA JD TROPICAL TEAM +3.762 1:47.852 tour 5
- 17 S. CANCELA DCF +4.160 1:48.250 tour 8
- 18 B. GOLD PMMC +4.331 1:48.421 tour 9
- 19 L. BEGUELIN C2309RMCC +4.596 1:48.686 tour 13
- 20 R. TARALLO CMC +4.614 1:48.704 tour 6
- 21 V. HOUSSIN 2V RACING +4.741 1:48.831 tour 13
- 22 D. PAVIOT MECASPORT +4.814 1:48.904 tour 12
- 23 R. GELLOZ ASPI RACING +5.037 1:49.127 tour 6
- 24 J. CASPAR RIDING sensation +5.545 1:49.635 tour 9
- 25 F. FONTAINE TEAM 6A +5.585 1:49.675 tour 12
- 26 W. SCHONT ASPI RACING +5.597 1:49.687 tour 8
- 27 C. SEIGNEUR RUMILLY +5.676 1:49.766 tour 11
- 28 C. TORRESANI PAUL RICARD +5.778 1:49.868 tour 13
- 29 M. GIRON RIDING SENSATION +6.050 1:50.140 tour 8
- 30 M. IDRES BMW France +6.618 1:50.708 tour 10
- 31 C. TACHON MGB ALES +6.664 1:50.754 tour 14
- 32 D. SILVA MSC 93 +6.831 1:50.921 tour 11
- 33 M. ROESNER PROTWIN +6.848 1:50.938 tour 8
- 34 A. LE BRAS RIDING SENSATION +7.353 1:51.443 tour 6
- 35 M. DELAFOLLYE DCF +8.115 1:52.205 tour 14
- 36 Y. AIMON ACO +8.152 1:52.242 tour 9
- 37 P. COCHIN TRAJECTOIRE GP +8.318 1:52.408 tour 16
- 38 E. DAGAULT ASM ACO +8.332 1:52.422 tour 11
- 39 J. DUCHEMIN ASPI RACING +8.815 1:52.905 tour 4
- 40 G. VINET ANEMASSE +10.492 1:54.582 tour 9
- 41 J. DERIEUX QUEVEN +11.013 1:55.103 tour 4
- 42 K. TERNET TEAM RACING 85 +12.569 1:56.659 tour 12
- 43 C. BICHOT MPS Organisation +12.650 1:56.740 tour 10
- 44 E. NAY CH PROTWIN +15.566 1:59.656 tour 14
■ meilleur tour de la séance