Course 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 F. BRUNET LUGARDON ASM armagnac 26:28.751 17 tours 1:31.904 tour 11
- 2 J. GERMANY RIDING SENSATION BMWS1000RR +1.940 17 tours 1:32.170 tour 5
- 3 G. DE LA ROSA PAU ARNOS +3.282 17 tours 1:32.646 tour 6
- 4 T. MULOT LYON ET RHONE +14.170 17 tours 1:32.982 tour 6
- 5 H. TEIXEIRA JD TROPICAL TEAM +14.691 17 tours 1:33.100 tour 5
- 6 C. BRUNET LUGARDON ASM armagnac +24.452 17 tours 1:33.045 tour 5
- 7 L. CHALLAMAEL MC DU BEAU +30.350 17 tours 1:33.968 tour 12
- 8 L. BENICHOU MC MONACO +32.880 17 tours 1:33.918 tour 10
- 9 F. RUDELLE MPS +35.743 17 tours 1:34.282 tour 9
- 10 J. VIEMONT DCF +36.961 17 tours 1:33.980 tour 17
- 11 N. LACROIX MC MONTLUCON +38.071 17 tours 1:34.093 tour 13
- 12 A. LELEU MECASPORT +42.810 17 tours 1:34.260 tour 14
- 13 E. DUBRAY CMC +49.419 17 tours 1:34.739 tour 15
- 14 J. BRUN MC la roche noire +1:04.450 17 tours 1:35.814 tour 5
- 15 S. CANCELA DCF +1:13.590 17 tours 1:36.048 tour 9
- 16 TORRESANI PAU L RICARD +1:13.897 17 tours 1:36.019 tour 14
- 17 L. BEGUELIN C2309RMCC +1:14.037 17 tours 1:34.932 tour 16
- 18 M. GIRON RIDING SENSATION DUCATI 1299P +1:15.574 17 tours 1:35.412 tour 17
- 19 R. TARALLO CMC +1:18.905 17 tours 1:36.456 tour 9
- 20 R. GELLOZ ASPI RACING +1:18.997 17 tours 1:35.767 tour 11
- 21 Y. PLAT BELLEYSAN +1:19.490 17 tours 1:36.342 tour 4
- 22 P. ROQUES ASMAB +1:19.556 17 tours 1:36.308 tour 11
- 23 J. CASPAR RIDING SENSATION DUCATI 1199P +1:19.918 17 tours 1:36.227 tour 17
- 24 A. HUGUEVILLE UMMARNE +1:21.097 17 tours 1:36.798 tour 13
- 25 A. LE BRAS RIDING SENSATION DUCATI 959 +1:22.217 17 tours 1:36.140 tour 13
- 26 M. IDRES BMW France +1:34.081 17 tours 1:36.886 tour 16
- 27 C. MARTIN MC NEVERS +1:34.560 17 tours 1:36.561 tour 15
- 28 E. DAGAULT DCF +1 Tr. 16 tours 1:37.990 tour 11
- 29 M. DELAFOLLYE DCF +1 Tr. 16 tours 1:38.660 tour 9
- 30 C. TACHON MGB ALES +1 Tr. 16 tours 1:38.819 tour 8
- 31 W. SCHONT ASPI RACING +1 Tr. 16 tours 1:38.166 tour 10
- 32 D. BOULAY A C O +1 Tr. 16 tours 1:37.937 tour 13
- 33 D. MICHINEAU MGB +1 Tr. 16 tours 1:39.376 tour 10
- 34 J. DERIEUX QUEVEN +1 Tr. 16 tours 1:40.870 tour 10
- 35 Y. AIMON ACO +1 Tr. 16 tours 1:41.315 tour 4
- 36 J. DUCHEMIN ASPI RACING +1 Tr. 16 tours 1:41.604 tour 8
- 37 S. PRADO TEAM RAPHATOC +1 Tr. 16 tours 1:41.706 tour 16
- 38 V. HOUSSIN 2V RACING +3 Tr. 14 tours 1:39.013 tour 2
- 39 F. FELIPE +2:06.618 17 tours 1:37.029 tour 13
- 40 M. PELLIZOTTI MCHS +5 Tr. 12 tours 1:33.339 tour 9
■ meilleur tour de la séance
Le détail tour par tour n'est pas disponible pour cette course (avant 2023, les PDF d'origine n'indiquent pas le nom des pilotes en texte).