Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 2 T. MULOT DUCATI 1199 P 1:21.730
- 2 34 F. BRUNET LUGARDON BMW S 1000 RR +0.076 1:21.806
- 3 10 B. COLLIAUX BMW S 1000 RR +0.471 1:22.201
- 4 32 C. BRUNET LUGARDON BMW S 1000 RR +1.284 1:23.014
- 5 8 F. GALOTTE APRILIA RSV4 +2.028 1:23.758
- 6 5 J. BRUN BMW S 1000 RR +2.084 1:23.814
- 7 69 F. DROUIN BMW S 1000 RR +2.101 1:23.831
- 8 7 E. DUBRAY APRILIA RSV4 +2.926 1:24.656
- 9 174 A. SERASSET APRILIA RSV4 +3.068 1:24.798
- 10 11 M. AMALRIC BMW S 1000 RR +3.161 1:24.891
- 11 14 M. DAGAULT BMW S 1000 RR +3.272 1:25.002
- 12 98 L. BENICHOU BMW S 1000 RR +3.380 1:25.110
- 13 16 S. NANGERONI APRILIA RSV4 +3.411 1:25.141
- 14 92 M. IDRES BMW S 1000 RR +3.463 1:25.193
- 15 83 F. PECORARO BMW S 1000 RR +3.556 1:25.286
- 16 31 R. TARALLO DUCATI 1199 P +3.889 1:25.619
- 17 74 C. TACHON APRILIA RSV4 +4.166 1:25.896
- 18 111 E. MAIRONE DUCATI 1199 R +5.171 1:26.901
- 19 912 J. CASPAR DUCATI 1199 P +6.180 1:27.910
- 20 41 E. DAGAULT BMW S 1000 RR +8.470 1:30.200
- 21 20 J. GIBERT BMW S 1000 R +8.561 1:30.291
- 22 43 P. BIDAULT MV F3 800 +12.896 1:34.626
■ meilleur tour de la séance