Essais libres 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 2 T. MULOT 1:44.794
- 2 4 D. BOUVIER 1:45.381
- 3 24 T. GUYOT 1:46.556
- 4 8 F. GALOTTE 1:46.632
- 5 5 J. BRUN 1:47.212
- 6 19 D. PAVIOT 1:47.320
- 7 69 F. DROUIN 1:47.947
- 8 34 F. BRUNET LUGARDON 1:47.997
- 9 92 M. IDRES 1:48.081
- 10 14 M. DAGAULT 1:48.143
- 11 174 A. SERASSET 1:48.443
- 12 11 M. AMALRIC 1:48.743
- 13 32 C. BRUNET LUGARDON 1:48.939
- 14 7 E. DUBRAY 1:48.959
- 15 16 S. NANGERONI 1:49.439
- 16 98 L. BENICHOU 1:49.709
- 17 126 A. BASSO BRUSA 1:50.444
- 18 21 C. PAVIS 1:52.311
- 19 41 E. DAGAULT 1:52.683
- 20 9 R. PAVIS 1:53.067
- 21 199 O. GIRON 1:55.217
- 22 43 P. BIDAULT 1:59.409
- 23 12 H. TEIXEIRA –
- 24 26 A. BANTIGNY –
- 25 61 D. BOULAY –
- 26 83 F. PECORARO –
- 27 95 S. GESLIN –
- 28 119 S. NAUD –
- 29 129 T. LOPEZ –
■ meilleur tour de la séance